黄色片免费看,亚洲成人小说无码在线,免费性爱视频一级,少妇高潮ZZZZZZZy

當前位置:首頁 - 產品中心 - 串聯(lián)推力圓柱滾子軸承 - 串聯(lián)推力圓柱滾子軸承
串聯(lián)推力圓柱滾子軸承

串聯(lián)推力圓柱滾子軸承

以質量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務贏市場

所屬分類:串聯(lián)推力圓柱滾子軸承

發(fā)布日期:2025-03-28 16:13:37

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產品詳情

完整的串聯(lián)推力圓柱滾子軸承型號,包括T5AR2264,T6AR424,T6AR527,T5AR1242,T5AR1858,T5AR2047,T5AR2047,T5AR3073,T5AR3073,T5ar2468 T5AR38 150,T5AR50160,T5AR85290,T5AR50140,T5AR2390等,可以滿足不同的需求要求。

串聯(lián)推力圓柱滾子軸承具有較小的徑向界面尺寸,緊湊的結構,較大的軸向載荷能力,每行滾子上的均勻負載,高精度,耐磨性,低振動和噪音以及較長的使用壽命。它可用于單螺釘擠出機,雙螺釘擠出機,多螺釘擠出機,無螺絲擠出機和其他設備。

基本串聯(lián)推力圓柱滾子軸承參數(shù)表

型號 對應型號 尺寸(mm) 列數(shù) 基本負載(kn) 重量(kg)
d d h 動態(tài)負載 靜態(tài)負載
M3CT420 T3AR420 4 20 32 3 18 35 0.053
M6CT424 T6AR424 4 24 62 6 63 93 0.16
M6CT424X1 T6AR424X1 4 24 62 6 63 93 0.16
M4CT527 T4AR527 5 27 52 4 45 92 0.155
M6CT527 T6AR527 5 27 78 6 62 137 0.236
M4CT537 T4AR537 5 37 117 6 165 376  
M6CT537 T6AR537 5 37 117 6 165 376  
M6CT630 T6AR630 6 30 88 6 74 191 0.321
M3CT645 T3AR645 6 45 69 3 136 259  
M4CT645 T4AR645 6 45 92 4 170 346  
M8CT645 T8AR645 6 45 183.5 8 292 693 0.486
M4CT1037 T4AR1037 10 37 78 4 95 242 0.486
M2CT1242 T2AR1242 12 42 41.5 2 70 157 0.32
M3CT1242 T3AR1242 12 42 62.5 3 97 235 0.463
M4CT1242 T4AR1242 12 42 83.5 4 122 313 0.64
M5CT1242 T5AR1242 12 42 104.6 5 145 391 0.797
M6CT1242 T6AR1242 12 42 125.5 6 156 470 0.934
M5CT1858 T5AR1858 18 58 126 5 268 765 1.787
M5CT1858X2 T5AR1858X2 18 58 107.5 5 262 818 1.61
M4CT1860 T4AR1860 18 60 101 4 227 711 1.62
M6CT1872 T6AR1872 18 72 172 6 562 1829年 3.51
M7CT1880 T7AR1880 18 80 200 7 600 2217 6.83
M8CT8100 T8AR8100 20 100 304 8 1175 4586 13.03
M5CT2047 T5AR2047 20 47 98 5 154 453 0.834
M4CT2060 T4AR2060 20 60 101 4 190 595 1.62
M5CT2262 T5AR2262 22 62 110 5 270 896 1.78
M6CT2262 T6AR2262 22 62 132 6 310 1160 2.1
M4CT2264 T4AR2264 22 64 101 4 224 677 1.7
M5CT2264 T5AR2264 22 64 128.5 5 270 839 2.55
M6CT2264 T6AR2264 22 64 153 6 312 1009 2.55

軸類型串聯(lián)推力圓柱滾子軸承參數(shù)表

型號 對應型號 尺寸(mm) 列數(shù) 基本負載(kn) 重量(kg)
d d h H0 H1 D1 D2 動態(tài)負載 靜態(tài)負載
M6CT424X1A T6ar424x1a 4 24 62 9 71.5 4 6 6 63 93 0.168
M4CT1037A T4AR1037A 10 37 79 19 102 10 10 4 95 242 0.55
M5CT1242A T5AR1242A 12 42 104.6 26 133 12 12 5 145 391 0.925
M4CT2264A T4AR2264A 22 64 102.5 30 136 22 22 4 227 677 2.473
M5CT2264A T5AR2264A 22 64 128.5 30 162 22 22 5 270 839 2.55
M4CT2362A T4AR2362A 23 62 105 55 165 22 22 4 176 652 2.14
M5CT2468A T5AR2468A 24 68 118 33 156 24 24 5 379 1188 2.92
M3CT2468ALA T3AR2468ALA 24 68 70 104 188 20 28 3 140.3 617.8 2.38
M3CT2468AL T3AR2468AL 24 68 70 111 218 20 22 3 189 310 2.31
M3CT2468A T3AR2468A 24 68 70 31 118 20 22 3 189 310 1.75
M4CT2866A T4AR2866A 28 66 107.5 22.5 137.5 17 38 4 361 840 2.37
M5CT2876A T5AR2876A 28 76 135 75 211 28 35 5 443 1398 4.73
M5CT3073A T5AR3073A 30 73 153 33 190 30 30 5 293 1045 4.1
M4CT3278A T4AR3278A 32 78 110.5 40 195 30 20 4 363 1077 3.83
M4CT3495A T4AR3495A 34 95 130 68 212 34 35 4 426 1672年 6.85

串聯(lián)推力圓柱滾子軸承的型號參數(shù)表

型號 對應型號 尺寸(mm) 列數(shù) 基本負載(kn) 重量(kg)
d d h H0 H1 動態(tài)負載 靜態(tài)負載
M6CT2270A2 T6AR2270A2 22 70 172 5 182 6 580 1320  
M6CT38160A2 T6AR38160A2 38 160 340 10 360 6 1729年 8019  
  • 上一篇:暫無記錄
  • 下一篇:暫無記錄